Product

V-Rings

V-Rings

V-Rings

V-Rings

An axial face contact rubber seal can increase the service life for both bearing and oil seal.

See more complete detail
VA TYPE MFC NO. I.D W H.
VA-4 S130004 3.2 2.0 3.7
VA-5 S130005 4.0 2.0 3.7
VA-6 S130006 5.0 2.0 3.7
VA-8 S130008 7.0 2.0 3.7
VA-010 S130010 9.0 3.0 5.5
VA-12 S130012 10.5 3.0 5.5
VA-14 S130014 12.5 3.0 5.5
VA-16 S130016 14.0 3.0 5.5
VA-18 S130018 16.0 3.0 5.5
VA-20 S130020 18.0 4.0 7.5
VA-22 S130022 20.0 4.0 7.5
VA-25 S130025 22.0 4.0 7.5
VA-28 S130028 25.0 4.0 7.5
VA-30 S130030 27.0 4.0 7.5
VA-32 S130032 29.0 4.0 7.5
VA-35 S130035 31.0 4.0 7.5
VA-38 S130038 34.0 4.0 7.5
VA-40 S130040 36.0 5.0 9.0
VA-45 S130045 40.0 5.0 9.0
VA-50 S130050 45.0 5.0 9.0
VA-55 S130055 49.0 5.0 9.0
VA-60 S130060 54.0 5.0 9.0
VA-65 S130065 58.0 5.0 9.0
VA-70 S130070 63.0 6.0 11.0
VA-75 S130075 67.0 6.0 11.0
VA-80 S130080 72.0 6.0 11.0
VA-85 S130085 76.0 6.0 11.0
VA-90 S130090 81.0 6.0 11.0
VA-95 S130095 85.0 6.0 11.0
VA-100 S130100 90.0 6.0 11.0
VA-110 S130110 99.0 7.0 12.8
VA-120 S130120 108.0 7.0 12.8
VA-130 S130130 117.0 7.0 12.8
VA-140 S130140 126.0 7.0 12.8
VA-150 S130150 135.0 7.0 12.8
VA-160 S130160 144.0 8.0 14.5
VA-170 S130170 153.0 8.0 14.5
VA-180 S130180 162.0 8.0 14.5
VA-190 S130190 171.0 8.0 14.5
VA-199 S130199 180.0 8.0 14.5
VA-200 S130200 180.0 15.0 25.0
VA-220 S130220 198.0 15.0 25.0
VA-250 S130250 225.0 15.0 25.0
VA-300 S130300 270.0 15.0 25.0
VA-325 S130325 292.0 15.0 25.0
VA-350 S130350 315.0 15.0 25.0
VA-375 S130375 337.0 15.0 25.0
VA-400 S130400 360.0 15.0 25.0
VA-450 S130450 405.0 15.0 25.0
VA-500 S130500 450.0 15.0 25.0
VA-550 S130550 495.0 15.0 25.0
VS-8 S140008 7.00 2.00 5.20
VS-10 S140010 9.00 3.00 7.70
VS-12 S140012 10.50 3.00 7.70
VS-14 S140014 12.50 3.00 7.70
VS-16 S140016 14.00 3.00 7.70
VS-18 S140018 16.00 3.00 7.70
VS-20 S140020 18.00 4.00 10.50
VS-22 S140022 20.00 4.00 10.50
VS-25 S140025 22.00 4.00 10.50
VS-28 S140028 25.00 4.00 10.50
VS-30 S140030 27.00 4.00 10.50
VS-32 S140032 29.00 4.00 10.50
VS-35 S140035 31.00 4.00 10.50
VS-38 S140038 34.00 4.00 10.50
VS-40 S140040 36.00 5.00 13.00
VS-45 S140045 40.00 5.00 13.00
VS-50 S140050 45.00 5.00 13.00
VS-55 S140055 49.00 5.00 13.00
VS-60 S140060 54.00 5.00 13.00
VS-65 S140065 58.00 5.00 13.00
VS-70 S140070 63.00 6.00 15.50
VS-75 S140075 67.00 6.00 15.50
VS-80 S140080 72.00 6.00 15.50
VS-85 S140085 76.00 6.00 15.50
VS-90 S140090 81.00 6.00 15.50
VS-95 S140095 85.00 6.00 15.50
VS-100 S140100 90.00 6.00 15.50
VS-110 S140110 99.00 7.00 18.00
VS-120 S140120 108.00 7.00 18.00
VS-130 S140130 117.00 7.00 18.00
VS-140 S140140 126.00 7.00 18.00
VS-150 S140150 135.00 7.00 18.00
VS-160 S140160 144.00 8.00 20.50
VS-170 S140170 153.00 8.00 20.50
VS-180 S140180 162.00 8.00 20.50
VS-199 S140199 180.00 8.00 20.50
Contact Detail
Address:No.41, Wu-Chuan-Wu Road, New Taipei Industrial Park, New Taipei City, 248 Taiwan
TEL:+886-2-2298-8670
FAX:+886-2-2299-2189
Email:mfc@mfc.com.tw
URL:http://www.mfc.com.tw
ZIP:248